 
 
		







| Kategorija: | |
| Max. osoba: | 6 | 
| Ukupno jedinica: | 1 | 
| Prijava nakon: | 15:00 | 
| Odjava do: | 10:00 | 
| Adresa: | Vjekoslava Spinčića | 
| Grad: | Poreč | 
| Država | Hrvatska | 
| WEB: | Web stranica | 
| Udaljenosti | |
| More ili jezero: | 100m | 
| Centar: | 100m | 
| Bankomat: | 70m | 
| Restoran: | 150m | 
| Supermarket: | 70m | 
| Disko: | 1.50km | 
| Usluge | |
| Besplatno parkiranje | |
 
				
			| Tip: | Apartman | 
| Max osoba: | 6 | 
| Kreveta: | 4 + 2 | 
| Veličina: | 65m2 | 
| Check IN: | nakon | 15:00 | 
| Check OUT: | prije | 10:00 | 












| Dodatni ručnici/posteljina | |
| Klima uređaj | |
| Kuhinja | |
| Pogled na more | |
| TV/Sat TV | 
| Grijanje | |
| Klimatizacijska kontrola | |
| Perilica rublja | |
| Terasa/balkon | |
| WIRELESS internet | 
| Hladnjak | |
| Kuhalo za vodu | |
| Pogled na grad | |
| Tuš | 
| Od | - | Do | Cijena | 
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 15.05.2025. | 93 | 
| 15.05.2025. | - | 19.06.2025. | 99 | 
| 19.06.2025. | - | 10.07.2025. | 111 | 
| 10.07.2025. | - | 17.07.2025. | 130 | 
| 28.08.2025. | - | 11.09.2025. | 99 | 
| 11.09.2025. | - | 02.10.2025. | 87 | 
| 02.10.2025. | - | 25.12.2025. | 75 | 
| 25.12.2025. | - | 01.01.2026. | 99 | 
| Sveukupno usluga: | |
| Kvaliteta spavanja: | 
| Čistoća: | |
| Lokacija: | 
								Velox D.o.o
Vjekoslava Spinčića
Poreč Hrvatska
								
POŠALJI UPIT