Catégorie: | |
Max. des personnes: | 23 |
Unités totales: | 5 |
Checkin après: | 13:00 |
Checkout avant: | 10:00 |
Adresse: | Ivana Gorana Kovačića 22 |
Ville: | Baska Voda |
Pays | Croatie |
Modes de paiement acceptés | ![]() ![]() |
Les distances | |
Mer ou lac: | 60m |
Centre: | 200m |
ATM: | 200m |
Restaurant: | 100m |
Supermarché: | 100m |
Disco: | 1000m |
Prestations de service | |
Rent-a-car | |
L'acces a Internet dans les espaces publics - gratuit | |
Transports de et vers l'aeroport | |
Parking payant |
Type: | Studio apartment |
Max personnes: | 3 |
Des lits: | 2 + 1 |
Taille: | 24m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Cuisine | |
Réfrigérateur | |
TV/Sat TV |
Bouilloire electrique | |
Douche | |
Seche-cheveux | |
Vue sur la mer |
Climatisation | |
Literie hypoallergénique | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 34 |
15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 38 |
25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 45 |
05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 48 |
25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 45 |
05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 38 |
15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 30 |
25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
Type: | Studio apartment |
Max personnes: | 2 |
Des lits: | 2 |
Taille: | 14m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Climatisation | |
Literie hypoallergénique | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
Baignoire | |
Cuisine | |
Réfrigérateur | |
TV/Sat TV |
Bouilloire electrique | |
Fer a repasser | |
Seche-cheveux | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 32 |
15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 36 |
25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 42 |
05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 45 |
25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 42 |
05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 36 |
15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 32 |
25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 6 |
Des lits: | 4 + 2 |
Taille: | 90m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Chauffage | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Fer a repasser | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Cafetiere electrique | |
Cuisine | |
Lave linge | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 7 |
Des lits: | 4 + 3 |
Taille: | 90m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Cafetiere electrique | |
Cuisine | |
Lave linge | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
Baignoire | |
Chauffage | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Fer a repasser | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 56 |
01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 5 |
Des lits: | 3 + 2 |
Taille: | 55m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Cafetiere electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Baignoire | |
Chauffage | |
Fer a repasser | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Lave linge | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 58 |
15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 74 |
25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 89 |
05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 106 |
25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 89 |
05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 74 |
15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 58 |
25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
Service en général: | |
Qualité du sommeil: |
Propreté: | |
Localisation: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Ivana Gorana Kovačića 22
Baska Voda Croatie
ENVOYER LA DEMANDE