Catégorie: | |
Max. des personnes: | 40 |
Unités totales: | 10 |
Checkin après: | 14:00 |
Checkout avant: | 10:00 |
Adresse: | Stancija PORTUN 15 |
Ville: | Porec |
Pays | Croatie |
Modes de paiement acceptés | ![]() |
Les distances | |
Mer ou lac: | 2.50km |
Spa: | 3.50km |
Parc d'attractions: | 5.00km |
Centre: | 2.50km |
ATM: | 150m |
Restaurant: | 250m |
Supermarché: | 100m |
Disco: | 5.00km |
Prestations de service | |
Guide de Voyage | |
L'acces a Internet dans les espaces publics - gratuit | |
Transports de et vers l'aeroport | |
Organisation de voyages et de transport | |
Acces pour personnes en fauteuil roulant | |
Grill disponible | |
Service traiteur pour occasions spéciales | |
Parking gratuit | |
Parasol de plage gratuit | |
Gratuits chaise longue | |
Piscine | |
Bar | |
Personnel multilingue |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 58m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Adapté pour les handicapés | |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
28.01.2025. | - | 28.01.2025. | Sur demande |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 |
18.12.2025. | - | 30.12.2025. | 75 |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 3 |
Des lits: | 3 + 1 |
Taille: | 58m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 55 |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 50 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 55 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 65 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 85 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 110 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 140 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 85 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 65 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 55 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 50 |
30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 55 |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 3 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 58m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
Wireless Internet |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 55 |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 50 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 55 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 65 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 85 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 110 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 140 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 85 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 65 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 55 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 50 |
30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 55 |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 58m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
06.03.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
03.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 + 1 |
Taille: | 62m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Baignoire | |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 65 |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 + 1 |
Taille: | 62m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Adapté pour les handicapés | |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
06.03.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 + 1 |
Taille: | 62m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Adapté pour les handicapés | |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 70 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 |
Type: | Maison d'hote |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 + 1 |
Taille: | 62m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Adapté pour les handicapés | |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
Air Control | |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
27.02.2025. | - | 03.04.2025. | 65 |
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 60 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 710 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 80 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 100 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 125 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 145 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 100 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 80 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 70 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 60 |
30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 65 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 4 + 2 |
Taille: | 95m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Le propriétaire n'a pas fixé les amenties |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 65 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 75 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 85 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 105 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 135 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 150 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 105 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 85 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 75 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 65 |
30.10.2025. | - | 18.12.2025. | 70 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 6 |
Des lits: | 6 + 1 |
Taille: | 100m2 |
Check IN: | après | 14:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Air Control | |
Chauffage | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Terrasse / balcon |
Cafetiere electrique | |
Coffre-fort | |
Grille-pain | |
Micro-onde | |
TV/Sat TV |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
03.04.2025. | - | 22.05.2025. | 90 |
22.05.2025. | - | 12.06.2025. | 105 |
12.06.2025. | - | 26.06.2025. | 125 |
26.06.2025. | - | 03.07.2025. | 145 |
03.07.2025. | - | 10.07.2025. | 170 |
10.07.2025. | - | 21.08.2025. | 180 |
21.08.2025. | - | 28.08.2025. | 140 |
28.08.2025. | - | 04.09.2025. | 125 |
04.09.2025. | - | 11.09.2025. | 105 |
11.09.2025. | - | 30.10.2025. | 90 |
30.10.2025. | - | 30.12.2025. | 100 |
Bungalow Residence Lorena, dans le quartier de Portun en-dehors de la localité, 2,5 km du centre, en position tranquille, ensoleillée, dans la verdure.
En commun: jardin (clôturé) avec pelouse, verger, pré, piscine (9 x 4 m, 01.04.-16.10.), meubles de jardin, four / barbecue en dur.
Parking. Magasins 150 m, Restaurant 250 m., Grill 150 m,. Plage aménagée 2,5 km.
Internal area:
Maison jumelée 3 pieces 60 m2, au rez-de-chaussée, aménagement agréable et
moderne: séjour/salle à manger avec 1 divan-lit, TV (satellite),air-conditionné, sortie sur le jardin, sur la terrasse.
1 chambre double. 1 chambre avec 2 lits. Coin cuisine (3 plaques de cuisson, four, four micro-ondes). Douche/WC. Terrasse couverte. Meubles de terrasse.
Bungalow
Lorena, dans le quartier de Portun en-dehors de la localité, 2,5 km du centre, en position tranquille, ensoleillée, dans la verdure.
En commun: jardin (clôturé) avec pelouse, verger, pré, piscine (9 x 4 m, 01.04.-16.10.), meubles
de jardin, four / barbecue en dur. Parking. Magasins 150 m, Restaurant 250 m., Grill 150 m,. Plage aménagée 2,5 km.
supplément pour la climatisation: 0,50 EUR par kilowatt-heure , inscription par personne EUR 3,00
Service en général: | |
Qualité du sommeil: |
Propreté: | |
Localisation: |
Alfredo
Stancija PORTUN 15
Porec Croatie
ENVOYER LA DEMANDE