Catégorie: | |
Max. des personnes: | 19 |
Unités totales: | 4 |
Checkin après: | 15:00 |
Checkout avant: | 10:00 |
Adresse: | Zagrebacka |
Ville: | Krk (Ile Krk) |
Pays | Croatie |
Modes de paiement acceptés | ![]() |
WEB: | Site web |
Les distances | |
Mer ou lac: | 900m |
Centre: | 700m |
ATM: | 700m |
Restaurant: | 500m |
Supermarché: | 150m |
Disco: | 700m |
Prestations de service | |
Grill disponible | |
Parking gratuit | |
Piscine |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 5 |
Des lits: | 4 + 1 |
Taille: | 85m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Climatisation | |
Lave linge | |
Micro-onde | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 85 |
01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 115 |
01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 150 |
10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 180 |
20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 225 |
25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 180 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 135 |
10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 85 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 3 + 1 |
Taille: | 50m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Réfrigérateur | |
TV/Sat TV |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Climatisation | |
Lave-vaisselle | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 71 |
01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 87 |
01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 123 |
10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 148 |
20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 182 |
25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 148 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 111 |
10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 71 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 3 + 1 |
Taille: | 50m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Cafetiere electrique | |
Lave linge | |
Réfrigérateur | |
TV/Sat TV |
Climatisation | |
Lave-vaisselle | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Cuisine | |
Micro-onde | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 71 |
01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 87 |
01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 123 |
10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 148 |
20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 182 |
25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 148 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 111 |
10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 71 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 6 |
Des lits: | 4 |
Taille: | 100m2 |
Check IN: | après | 15:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Baignoire | |
Climatisation | |
Lave linge | |
Micro-onde | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lave-vaisselle | |
Réfrigérateur | |
TV/Sat TV |
Cafetiere electrique | |
Douche | |
Lit pour enfants | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 121 |
01.06.2025. | - | 30.06.2025. | 151 |
01.07.2025. | - | 09.07.2025. | 210 |
10.07.2025. | - | 19.07.2025. | 256 |
20.07.2025. | - | 24.08.2025. | 315 |
25.08.2025. | - | 31.08.2025. | 256 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 192 |
10.09.2025. | - | 31.12.2025. | 121 |
Krk appartements, hébergement Krk - île de Krk
Appartements LiJan sont situés dans un quartier calme de la ville de Krk et proposent un hébergement dans quatre appartements modernes dotés d'une aire de jeux pour enfants et d'une piscine chauffée à l'eau salée. Les appartements ont la capacité de: 4+1, 3+1, 3+1 et 6+1 lits.
Description du logement:
Service en général: | |
Qualité du sommeil: |
Propreté: | |
Localisation: |
Suzy-tours
Zagrebacka
Krk (Ile Krk) Croatie
ENVOYER LA DEMANDE