Catégorie: | |
Max. des personnes: | 30 |
Unités totales: | 7 |
Checkin après: | 13:00 |
Checkout avant: | 10:00 |
Adresse: | Frankopanska 85 |
Ville: | Brela |
Pays | Croatie |
Modes de paiement acceptés | ![]() |
Les distances | |
Mer ou lac: | 150m |
Centre: | 250m |
ATM: | 100m |
Restaurant: | 50m |
Supermarché: | 100m |
Disco: | 3.00km |
Prestations de service | |
Personnel multilingue | |
Rent-a-car | |
L'acces a Internet dans les espaces publics - gratuit | |
Organisation de voyages et de transport | |
Parking gratuit | |
Parasol de plage gratuit |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 3 |
Des lits: | 2 + 1 |
Taille: | 26m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Chauffage | |
Fer a repasser | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Vue sur la Ville |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV | |
Wireless Internet |
Cafetiere electrique | |
Cuisine | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 42 |
01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 57 |
10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 68 |
20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 86 |
01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 90 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 86 |
10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 68 |
20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 57 |
01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 42 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 2 + 2 |
Taille: | 40m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Chauffage | |
Fer a repasser | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Vue sur la Ville |
Cafetiere electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 74 |
01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 85 |
20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 102 |
01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 126 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 116 |
10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 102 |
20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 104 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 2 + 2 |
Taille: | 35m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
Cafetiere electrique | |
Fer a repasser | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 76 |
10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 87 |
20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 106 |
01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 110 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 106 |
10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 87 |
20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 76 |
01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 66 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 5 |
Des lits: | 4 + 1 |
Taille: | 65m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Chauffage | |
Fer a repasser | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Lit et petit déjeuné | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Vue sur la Ville |
Cafetiere electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 86 |
10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 104 |
20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 115 |
01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 132 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 115 |
10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 104 |
20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 86 |
01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 76 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 6 |
Des lits: | 4 + 2 |
Taille: | 65m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Cafetiere electrique | |
Fer a repasser | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 88 |
01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 98 |
10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 116 |
20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 127 |
01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 144 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 127 |
10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 116 |
20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 98 |
01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 88 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 2 + 2 |
Taille: | 38m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Animaux domestiques admis | |
Climatisation | |
Grille-pain | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Wireless Internet |
Bouilloire electrique | |
Cuisine | |
Lave linge | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV |
Cafetiere electrique | |
Fer a repasser | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 66 |
01.06.2025. | - | 09.06.2025. | 76 |
10.06.2025. | - | 19.06.2025. | 87 |
20.06.2025. | - | 30.06.2025. | 106 |
01.07.2025. | - | 31.08.2025. | 110 |
01.09.2025. | - | 09.09.2025. | 106 |
10.09.2025. | - | 19.09.2025. | 87 |
20.09.2025. | - | 30.09.2025. | 76 |
01.10.2025. | - | 31.10.2025. | 66 |
Type: | Appartement |
Max personnes: | 4 |
Des lits: | 2 + 2 |
Taille: | 40m2 |
Check IN: | après | 13:00 |
Check OUT: | avant | 10:00 |
Bouilloire electrique | |
Climatisation | |
Lave linge | |
Literie hypoallergénique | |
Serviettes/literie supplémentaires | |
Vue sur la mer |
Cafetiere electrique | |
Cuisine | |
Lit et petit déjeuné | |
Réfrigérateur | |
Terrasse / balcon | |
Vue sur la Ville |
Chauffage | |
Fer a repasser | |
Lit pour enfants | |
Seche-cheveux | |
TV/Sat TV | |
Wireless Internet |
De | - | à | Prix |
---|---|---|---|
01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 38 |
01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 56 |
15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 70 |
25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 92 |
05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 102 |
25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 92 |
05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 70 |
15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 56 |
25.09.2025. | - | 30.11.2025. | 38 |
Appartements VALMARE offrent un hébergement de qualité à 150 mètres de la plage de galets de Brela, sur la rive de Makarska. Les appartements sont situés dans une maison familiale située dans une partie de Brela, sur une petite colline et avec une belle vue sur la mer et les îles environnantes.
L'hébergement est adapté pour des vacances en famille à Brela, les vacances d'été pour un groupe plus grand ainsi que pour les amateurs de sports nautiques et de vacances actives.
L'hébergement est offert dans sept appartements confortables avec une capacité de lits pour deux à six personnes. La capacité totale de la maison est de 32 lits.
Chaque appartement dispose d'une cuisine entièrement équipée et d'un salon, d'une terrasse ou d'un balcon avec vue sur la mer (directe ou latérale). Le salon a un canapé qui peut servir de lit supplémentaire pour une ou deux personnes.
Les appartements disposent de la climatisation, de la télévision par satellite, d'Internet.
Le parking est disponible derrière la maison (200m) sans paiement, ainsi que dans un parking privé situé à proximité de la maison et à un coût supplémentaire de 4 € par jour.
Nos services comprennent
Réception quotidienne, transferts de l'aéroport, excursions, possibilité de petit-déjeuner ou demi-pension moyennant des frais supplémentaires
Remarques
Les prix indiqués sont par appartement par jour uniquement pour les lits principaux.
Supplément pour lits supplémentaires (un ou deux) 12 € par jour
Brela est une petite station touristique située sur la riviera de Makarska qui offrent les richesses de la mer cristalline, à 6 kilomètres de plages de sable naturelles, le parfum et la beauté de la
pinède épaisse (en grande partie monument naturel), de nombreuses zones piétonnes qui s'enchevêtrent de la zone de marcher le long de la côte, les vieux hameaux, fiers de l'architecture dalmate ancienne, et tout le chemin vers les sommets de la montagne Biokovo.
Mer bleue cristalline, plages tranquilles et l'esprit méditerranéen sont les principales caractéristiques de cette région. En outre, les avantages offerts par les appartements Davor i Marija Šošić vous permet d'obtenir des vacances inoubliables que vous souhaitez renouveler l'année prochaine.
Nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour à Apartments VALMARE, Brela
Service en général: | |
Qualité du sommeil: |
Propreté: | |
Localisation: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Frankopanska 85
Brela Croatie
ENVOYER LA DEMANDE